Un peu d'histoire...
Notre section est membre fondatrice de la SISL (Société Internationale de Sauvetage du Léman) qui fût créée le 6 septembre 1885. Actuellement la SISL compte plus de 2'000 sauveteurs répartis dans 34 sections autour du lac.
Forte de plus de 70 membres actifs ainsi qu’environ 140 membres sympathisants, tous bénévoles, été comme hiver, nous sommes opérationnels 24 heures sur 24 et effectuons une cinquantaine d’interventions par année afin de porter secours à toute personne ou embarcation en difficulté sur le lac. Notre secteur d’intervention s’étend de Gland à Céligny jusqu’à mi-lac. Pour couvrir cette zone nous disposons de 3 unités d’intervention entièrement équipées.
D’avril à septembre, nous assurons une permanence, durant les week-ends dans nos locaux du port de Nyon. Nous assurons également des surveillances lors de certaines manifestations sportives lacustres. Etant reconnue d’utilité publique, l’intégralité de nos activités est financée par le biais des cotisations, de donations, de recherches de fond, de subventions communales et cantonales ainsi que de divers manifestations que nous organisons.
Palmarès
Manifestation | Date | Résultat | Équipe |
---|---|---|---|
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 14 sur 105 | Neuenschwander Cyril |
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 14 sur 27 | Rame 8 officiel |
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 21 sur 27 | Plonge |
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 24 sur 27 | Soins |
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 76 sur 105 | Hofmann Frédéric |
Fête Internationale, 09.07.2016 | 02.09.2016 | 78 sur 105 | Muhlemann Pierrick |
Petit-Lac 2016 13.08.2016 | 13.08.2016 | 1er sur 5 | Classement général |
Petit-Lac 2016 13.08.2016 | 13.08.2016 | 1er sur 5 | 8 rameurs |
Petit-Lac 2016 13.08.2016 | 13.08.2016 | 1er sur 5 | Plonge |
Petit-Lac 2016 13.08.2016 | 13.08.2016 | 1er sur 5 | Soins |
Petit-Lac 2016 13.08.2016 | 13.08.2016 | 1er sur 6 | Course en ligne |
Fête Internationale, Le Bouveret | 09.07.2016 | 21 sur 27 | Classement général |
Fête Internationale | 12.07.2014 | 14ème | Rame 8 Officiel |
Fête Internationale | 12.07.2014 | 20ème | Soins |
Fête Internationale | 12.07.2014 | 27ème | Classement général |
Fête Internationale | 12.07.2014 | Forfait | Plonge |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 1er | Course en ligne |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 1er | Rame |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 1er | Rame hommes |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 2ème | Soins |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 2ème | Classement général |
Petit-Lac 2013 | 24.08.2013 | 3ème | Plonge |
Comité
Stéphane Delley
Président
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Véronique Bürki
Secrétaire
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Fabian Postizzi
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Jérôme Plancherel
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Gilles Chesaux
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Yves-Alain Piguet
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Marius Luginbühl
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.